科技創新
科技創新 引領發展
近年來,公司大力實施創新驅動的發展戰略,不斷增強企業自主創新的能力,使企業進發出前所未有的創新活力。在平臺建設上,先后投入5000多萬元用于技術創新基礎條件的建設,興建了OSB研發中心、高性能OSB綠色板材中試基地及產品檢測中心。創建了“三大省級平臺”(省級企業技術中心、省級綠色板材工程技術研究中心、省級企校聯合創新中心),依托三大平臺逐步形成了技術研發、場地實驗、成果轉化、市場開拓等為一體的高效運行體系。目前,公司擁有科研人員127人,與公司合作的外部專家20人,企業每年投入的研發費用占到了全公司銷售收入3%以上,合作和獨立完成科技項目156項,轉化重大成果20多項。
為了補充自身短板,公司構建了產學研用“四位一體”的創新模式,先后與南京林業大學、華中科技大學、華中農業大學、荊楚理工學院和省林科院開展了緊密有效的產學研用合作,破解了40多項關鍵技術難題,掌握核心技術20多項,有7項納入省級重大、重點創新計劃,有3項列入市級重大創新專項,開發OSB新產品有十二大類100多種系列,八大主導產品被認定為中國綠色產品。目前全公司高新產品實現的銷售收入占到公司總銷售收入80%以上,申報獲批的國家專利108項,注冊商標20多個,主持參與制定的行業、國家產品技術標準12項,形成了一批獨具特色的知識產權群,在全行業起到了示范引領作用。
企業研發中心 三大省級平臺
聯合國內知名院所
技術攻關破解難題
(主要創新成果一)
序號 | 項目名稱 | 合作單位 | 技術領域 | 起始日期 | 完成時間 | 12 | 定向結構OSB浮雕地板的研發 | 新材料 | 201307 | 201312 | |
1 | 一種爐膛剪墻結構的研發 | 新材料 | 201301 | 201310 | 13 | 定向結構OSB地板的研發 | 新材料 | 201209 | 201406 | ||
2 | 一種帶有電流表的磨刀機床的研發 | 新材料 | 201301 | 201311 | 14 | 定向結構OSB平口型地板的研發 | 新材料 | 201203 | 201309 | ||
3 | 一種厚板鋸木機的研發 | 新材料 | 201306 | 201309 | 15 | 定向結構OSB實木復合防水地板的研發 | 新材料 | 201208 | 201306 | ||
4 | 帶有氣缸固定裝置的刨片機壓載部的研發 | 新材料 | 201301 | 201311 | 16 | 定向結構OSB實木復合防火地板 | 新材料 | 201210 | 201306 | ||
5 | 帶有刀具定位塊的電磁銑磨刀車床的研發 | 薪材料 | 201302 | 201310 | 17 | OSB雙色擦漆板的研發 | 新材料 | 201310 | 201507 | ||
6 | 帶有氣缸后端支撐裝置的刨片機裝載部的研發 | 新材料 | 201204 | 201306 | 18 | OSB高強復合飾面板 | 南京林業大學 | 新材料 | 201204 | 201412 | |
7 | 一種用于油爐系統中的油爐對流段的研發 | 斷材料 | 201301 | 201306 | 19 | OSB高強復合貼面板 | 南京林業大學 | 新材料 | 201204 | 201412 | |
8 | 帶有排蒸汽裝置的木纖維板生產線壓機的研發 | 斷材料 | 201302 | 201308 | 20 | 定向結構板(OSB)貼面關鍵技術研究與應用 | 新材料 | 201301 | 201412 | ||
9 | 帶有自動脫模劑噴灑裝置的木纖維板生產線壓機 | 新材料 | 201301 | 201310 | 21 | 定向刨花板產業化關鍵技術集成與示范 | 省林科院 | 新材料 | 201309 | 201409 | |
10 | 帶有檢查門的油爐系統旁通煙囪的研發 | 新材料 | 201203 | 201310 | 22 | 速生楊新型結構板材飾面加工與高效利用關鍵技術研發 | 南京林業大學 | 新材料 | 201501 | 201612 | |
11 | 定向結構OSB鎖口型地板的研發 | 斷材料 | 201209 | 201307 | 23 | 定向導熱及蓄熱型OSB地暖地板生產技術研發與示范 | 新材料 | 201501 | 201612 |
(主要創新成果二)
序號 | 項目名稱 | 合作單位 | 技術領域 | 起始日期 | 完成時間 | 34 | 邊角木條清潔裝置的研發 | 新材料 | 202101 | 202106 | |
24 | OSB生態板的研發 | 新材料 | 201403 | 201506 | 35 | OSB板刨片熱壓成型裝置的研發 | 新材料 | 202101 | 202104 | ||
25 | 一種木纖維風選裝置的研發 | 新材料 | 201501 | 201507 | 36 | OSB板成型系統的研發 | 新材料 | 202101 | 202108 | ||
26 | 一種循環水除塵裝置的研發 | 新材料 | 201503 | 201507 | 37 | OSB板阻燃劑的制備裝置的研發 | 新材料 | 202101 | 202110 | ||
27 | 一種氣渣分離裝置的研發 | 新材料 | 201501 | 201504 | 38 | OSB板刨片干燥裝置的研發 | 新材料 | 202101 | 202206 | ||
28 | 一種纖維污水處理循環利用裝置的研發 | 新材料 | 201503 | 201507 | 39 | OSB板刨片干燥噴混料系統的研發 | 新材料 | 202101 | 202205 | ||
29 | 一種板材包裝腳條的研發 | 新材料 | 201502 | 201505 | 40 | OSB板刨片嘖膠裝置的研發 | 新材料 | 202101 | 202209 | ||
30 | 一種帶有分段吹灰裝置的煙氣熱油器的研發 | 新材料 | 201504 | 201507 | 41 | OSB防水地板的研發 | 荊楚理工學院 | 新材料 | 202101 | 201112 | |
31 | 一種木纖維板包裝箱底座的研發 | 南京林業大學 | 新材料 | 201503 | 201508 | 42 | 新型高性能納米纖維板關鍵技術的研發 | 南京林業大學 | 新材料 | 202101 | 202212 |
32 | 輕型木結構房的研發 | 新材料 | 201505 | 201709 | 43 | MDF轉型OSB生產線國產化關鍵制造技術 | 新材料 | 202201 | 202312 | ||
33 | OSB阻燃板關鍵技術研發 | 新材料 | 201609 | 201712 | 44 | 多級阻燃環保定向結構板及建筑構件制造關鍵技術及工藝研發 | 省林科院 | 新材料 | 201901 | 202212 |
中心成立以來,完成科技攻關項目55項,授權專利60項,通過成果轉化應用,創造經濟價值3.6億元以上,帶動農民植樹造林1762戶,每年為農民新增收入3.2億元。
創新研發碩果累累