持續發展
奉獻社會 持續發展
寶源木業自創辦以來,始終堅持“公司+基地+農戶的經營模式,將第一車間建在農村,采取合資造林、訂單造林和買斷林地經營權等方式,大力營造原材料基地。2002年至2023年累計投資6150萬元,造林61.5萬畝,其中濕地松32.9萬畝,意楊 27.9萬畝泡桐 0.7萬畝。覆蓋全市57個鄉鎮,248個村,協議造林農戶達18024家。掀起了以企業自主造林為示范,帶動農民植樹致富的造林熱潮,形成了以寶源木業為龍頭,種苗培育、植樹造林、生產加工、銷售運輸一條龍的產業化格局,為企業可持續發展打下了堅實基礎。
寶源基地造林動員大會
造林大戶交流經驗
寶源木業人造林基地
寶源木業人造林基地
(2002年-2023年)
鄉鎮名稱 | 基地面積 | 鄉鎮名稱 | 基地面積 |
子陵鋪鎮 | 36387畝 | 長壽鎮 | 14720畝 |
仙居鄉 | 27868畝 | 九里鄉 | 11362畝 |
石橋驛鎮 | 40717畝 | 胡集鎮 | 25208畝 |
牌樓鎮 | 14222畝 | 雙河鎮 | 12869畝 |
栗溪鎮 | 25074畝 | 石牌鎮 | 8777畝 |
馬河鎮 | 9157畝 | 文集鎮 | 17855畝 |
麻城鎮 | 39557畝 | 磷礦鎮 | 14769畝 |
團林鎮 | 37576畝 | 冷水鎮 | 17670畝 |
掇刀街辦 | 10667畝 | 洋梓鎮 | 17986畝 |
漳河鎮 | 33789畝 | 張集鎮 | 3872畝 |
五里鋪鎮 | 14108畝 | 東橋鎮 | 8532畝 |
曾集鎮 | 8678畝 | 舊口鎮 | 9344畝 |
十里鋪鎮 | 3471畝 | 豐樂鎮 | 9285畝 |
沈集鎮 | 24587畝 | 長灘鎮 | 6655畝 |
馬良鎮 | 16265畝 | 客店鎮 | 2638畝 |
后港鎮 | 7982畝 | 屈家嶺 | 26436畝 |
李市鎮 | 8413畝 | 新市鎮 | 27664畝 |
沙洋農場 | 13100畝 | 寶源自有基地 | 10810畝 |
合計:614930畝
寶源木業造林基地分布圖